山拖凯泰400轮式拖拉机产品参数:
拖拉机型号 | 山拖400大棚王 | 山拖400 | |
发动机 | 型号(r/min) | YSD490T | YD4R2 |
标定转速(KW) | 2350 | 2400 | |
标定功率 | 29.4 | 29.4 | |
轮胎规格 | 前轮 | 4.50-14 | 6.00-16 |
后轮 | 9.5-20 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2565*1265*1220 | 3360*1490*2240 | |
最小离地间隙 | 240 | 340 | |
最小使用质量 | 1252 | 1326 | |
动力输出轴转速(r/min) | 540/750 | 540/720 | |
耕深控制方式 | 综合调节 | 综合调节 |
参数表二
拖拉机型号 | 山拖400 |
发动机型号 | A490BT-8 |
标定牵引力(KN) | 8 |
结构质量(kg) | 1850 |
后轮轮距(mm) | 1300可调 |
前轮轮距(mm) | 1300可调 |
轴距(mm) | 2000 |
最大提升力(kn) | ≥6.6 |
离地间隙(mm) | 420 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3350*1620*2210 |
单边不制动 | 3.8±0.2 |
单边制动 | 3.4±0.2 |